Полоса горячекатаная (по ГОСТ 103-76)
Сортамент на горячекатаную полосу регламентируется ГОСТ 103-76. Данный стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.
Классификация
По точности прокатки полосы подразделяют на:
- повышенной точности - Б;
- обычной точности - В.
Сортамент и предельные отклонения размеров
Поперечное сечение, толщина, ширина и масса 1 м полосы должны соответствовать указанным таблице
Таблица. Предельные отклонения по толщине и ширине полос общего назначения горячей штамповки гаек
| Толщина полосы, мм | Предельные отклонения по толщине полосы, мм | Ширина полосы, мм | Предельные отклонения по ширине полосы, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Точность прокатки | Точность прокатки | Точность прокатки | Точность прокатки | ||
| Б | В | Б | В | ||
| От 4 до в вкл. | +0,2 -0,3 | +0,3 -0,5 | 70; 75 | +0,3 -1,3 | +0,3 -1.4 |
| От 6 до 16 вкл. | +0,2 -0,4 | +0,2 -0,5 | 80; 85 | +0,5 -1,4 | +0,7 -1,6 |
| От 16 до 26 вкл. | +0,2 -0,6 | +0,2 -0,8 | 90; 95 | +0,6 -1,6 | +0,9 -1,8 |
| От. 25 до 32 вкл. | +0,2 -0,7 | +0,2 -1,2 | 100; 105 | +0,7 -1,8 | +1,0 -2,0 |
| 36; 40 | +0,2 -1,0 | +0,2 i_ -1,6 | 110 | +0,8 -2,0 | +1,0 -2,2 |
| 45; 50 | +0,2 -1,5 | +0,3 -2,0 | 120; 125 | +0,9 -2,2 | + 1,1 -2,4 |
| От 50 до 60 | +0,2 - 1,8 | +0,3 -2,4 | От 130 до 150 | +1,0 -4,4 | + 1,2 -2,8 |
| От 11 до 60 | +0,3 -0,9 | +0,5 -1,0 | От 150 до 180 | + 1,2 -2,5 | + 1,4 -3,2 |
| 63, 65 | +0,3 -1Д | +0,5 -1,3 | От 180 до 200 | +1,4 -2,8 | + 1,7 -4,0 |
Таблица. Предельные отклонения по толщине и ширине полос для холодной штамповки гаек
| Толщина полосы, мм | Предельные отклонения по толщине полосы, мм | Ширина полосы, мм | Предельные отклонениипо ширине полосы, мм |
|---|---|---|---|
| 5 | ±0,2 | От 11 до 36 | ±0,4 |
| От 6 до 12 | ±0,3 | ||
| 14; 16 | +0,3 -0,4 | ||
| 18 | ±0,4 |
Серповидность полосы не должна превышать:
- 0,2% длины - для полос класса 1;
- 0,5% длины - для полос класса 2.
По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление полосы с серповидностью до 0,8% любой измеряемой длины.
Измерение толщины, ширины полосы, а также серповидности производится на расстоянии не менее 500 мм от конца полосы и не менее 3 м от конца рулона.
Раскрой
В зависимости от марки стали полосы выпускают следующих диапазонов по длине:
- от 3 до 10 м из углеродистой стали обыкновенного качества,
низколегированной и фосфористой;
- от 2 до 6 м из углеродистой качественной и легированной стали.
В зависимости от назначения полосы изготавливают:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- мерной длины с остатком не более 15% от массы партии;
- кратной мерной длины с остатком не более 15% от партии;
- немерной длины.
Остатком считаются полосы длиной не менее 2 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной не менее 1 м из углеродистой качественной и легированной стали.
Стандарт регламентирует предельные отклонения по длине полос мерной или кратной мерной длины. Они не должны превышать:
- 30 мм для полос длиной до 4 м;
- 50 мм для полос длиной от 4 до 6 м;
- 70 мм для полос длиной от 6 м;
- 200 мм для полос, получаемых со штрипсовых станов.
По соглашению изготовителя с потребителем полосы размером до 20x30 изготавливают в рулонах.
Таблица. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 103-76 (толщина 4-18 мм)
| Ширина полосы, b, мм | Масса 1 м полосы, кг, при толщине а, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,5* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 11 | — | 0,3886 | 0,4318 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,3768 | 0,4239 | 0,4710 | 0,5652 | 0,6594 | 0,7536 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,4396 | 0,4946 | 0,5495 | 0,6594 | 0,7693 | 0,8792 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,5024 | 0,5652 | 0.6280 | 0,7536 | 0,8792 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | — | 1,507 | — | — | — |
| 18 | 0,5652 | 0.6359 | 0,7065 | 0,8478 | 0,9891 | 1,130 | 1,272 | 1,413 | — | 1,696 | — | — | — |
| 20 | 0,6280 | 0,7065 | 0,7850 | 0,9420 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,727 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | — |
| 22 | 0,6908 | 0,7772 | 0,8635 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,900 | 2,072 | 2,418 | 2,763 | 3,109 |
| 25 | 0,7850 | 0,8831 | 0,9813 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 |
| 28 | 0,8792 | 0,9891 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 |
| 30 | 0,9420 | 1,060 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2.120 | 2.355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 |
| 32 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,010 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | 4,019 | 4,522 |
| Зв | 1,130 | 1,272 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3.109 | 3,391 | 3,956 | 4,522 | 5,087 |
| 40 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 |
| 46 | 1,444 | 1,625 | 1,806 | 2,167 | 2,528 | 2,889 | 3,250 | 3,611 | 3,972 | 4,333 | 5,055 | 5,778 | 6,500 |
| 50 | 1,570 | 1,766 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 |
| 55 | 1,727 | 1,943 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 |
| 56** | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 | 4,396 | 4,836 | 5,275 | 6.154 | 7,034 | 7,913 |
| 60 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 |
| 63 | 1,978 | 2,225 | 2,473 | 2,967 | 3,462 | 3,956 | 4,451 | 4,946 | 5,440 | 5,935 | 6.924 | 7,913 | 8,902 |
| 65 | 2,041 | 2,296 | 2.551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 |
| 70 | 2,198 | 2,473 | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 |
| 75 | 2,355 | 2,649 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,60 |
| 80 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,280 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 |
| 85 | 2,669 | 3,003 | 3,336 | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,340 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 |
| 90 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9.891 | 11,30 | 12,72 |
| 95 | 2,983 | 3,356 | 3,729 | 4,475 | 5,220 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8.949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 |
| 100 | 3,140 | 3,533 | 3,925 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | 8,635 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 |
| 105 | 3,297 | 3,709 | 4,121 | 4,946 | 5,770 | 6,594 | 7,418 | 8,243 | 9,067 | 9,891 | 11,54 | 13,19 | 14,84 |
| 110 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 | 9,499 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 |
| 120 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,420 | 10,36 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16.96 |
| 125 | 3,925 | 4,416 | 4,906 | 5,888 | 6,869 | 7,850 | 8,831 | 9,813 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 |
| 130 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,21 | 11,23 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,47 |
| 140 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 |
| 150 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 |
| 160 | 5,024 | 5,652 | 6,280 | 7,536 | 8,792 | 10.05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 |
| 170 | 5,338 | 6.005 | 6,673 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24.,02 |
| 180 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 |
| 190 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,949 | 10,44 | 11.93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 |
| 200 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 |
* - полосы данной ширины изготавливают по требованию потребителя
** - полосы данной ширины изготавливают по требованию потребителя
Продолжение таблицы. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 103-76 (толщина 20-60 мм)
| Ширина полосы, b, мм | Масса 1 м полосы, кг, при толщине а, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 3,925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 4,396 | 4,836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 4,710 | 5,181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 5,024 | 5,526 | 6,280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 5,652 | 6,217 | 7,065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 6,280 | 6,908 | 7,850 | 8,792 | 9,420 | 10,05 | 11,30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 7,222 | 7,944 | 9,028 | 10,11 | 10,83 | 11,56 | 13,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 7,850 | 8,635 | 9,813 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 8,635 | 9,499 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | -- | -- | -- | -- |
| 56* | 8,792 | 9,671 | 10,99 | 12,31 | 13,19 | 14,07 | 15,83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 9,420 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,20 | -- | -- | -- |
| 63 | 9,891 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,80 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | -- | -- |
| 65 | 10,21 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | -- | -- |
| 70 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | -- | -- | -- |
| 75 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 26,49 | -- | -- | -- |
| 80 | 12,56 | 13,82 | 15,70 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,17 | -- |
| 85 | 13,35 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,65 | 30,03 | 33,36 | 37,37 | 40,04 |
| 90 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,20 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 39,56 | 42,39 |
| 95 | 14,92 | 16,41 | 18,64 | 20,88 | 22,37 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 33,56 | 37,29 | 41,76 | 44,75 |
| 100 | 15,70 | 17,27 | 19,63 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 43,96 | 47,10 |
| 105 | 16,49 | 18,13 | 20,61 | 23,08 | 24,73 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 37,09 | 41,21 | 46,16 | 49,46 |
| 110 | 17,27 | 19,00 | 21,59 | 24,18 | 25,91 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 48,36 | 51,81 |
| 120 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,75 | 56,52 |
| 125 | 19,63 | 21,59 | 24,53 | 27,48 | 29,44 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 54,95 | 58,88 |
| 130 | 20,41 | 22,45 | 25,51 | 28,57 | 30,62 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 57,15 | 61,23 |
| 140 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 61,54 | 65,94 |
| 150 | 23,55 | 25,91 | 29,44 | 32,97 | 35,33 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 65,94 | 70,65 |
| 160 | 25,12 | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,34 | 75,36 |
| 170 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 74,73 | 80,07 |
| 180 | 28,26 | 31,05 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 79,13 | 84,78 |
| 190 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,75 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 83,52 | 89,49 |
| 200 | 31,40 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 87,92 | 94,20 |
Металлопрокат