Швеллеры подразделяются на:
стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-89);
стальные специальные (ГОСТ 19425-74);
стальные гнутые равнополочные (ГОСТ 8278-75);
стальные гнутые неравнополочные (ГОСТ 8281-80)
|
Швеллер стальной горячекатаный ГОСТ 8240-89 |
|||||
| Номер швеллера | Масса метра, кг | Метров в тонне | Номер швеллера | Масса метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| с уклоном граней | с параллельными гранями | ||||
| 5У | 4,84 | 206,6 | 5П | 4,84 | 206,6 |
| 6,5У | 5,90 | 169,5 | 6,5П | 5,9 | 169,5 |
| 8У | 7,05 | 141,8 | 8П | 7,05 | 141,8 |
| 10У | 8,59 | 116,4 | 10П | 8,59 | 116,4 |
| 12У | 10,40 | 96,2 | 12П | 10,4 | 96,2 |
| 14У | 12,30 | 81,3 | 14П | 12,3 | 81,3 |
| 16У | 14,20 | 70,4 | 16П | 14,2 | 70,4 |
| 16аУ | 15,30 | 65,4 | 16аП | 15,3 | 65,4 |
| 18У | 16,30 | 61,3 | 18П | 16,3 | 61,3 |
| 18аУ | 17,40 | 57,5 | 18аП | 17,4 | 57,5 |
| 20У | 18,40 | 54,3 | 20П | 18,4 | 54,3 |
| 22У | 21,00 | 47,6 | 22П | 21 | 47,6 |
| 24У | 24,00 | 41,7 | 24П | 24 | 41,7 |
| 27У | 27,70 | 36,1 | 27П | 27,7 | 36,1 |
| 30У | 31,80 | 31,4 | 30П | 31,8 | 31,4 |
| 33У | 36,50 | 27,4 | ЗЗП | 36,5 | 27,4 |
| 36У | 41,90 | 23,9 | 36П | 41,9 | 23,9 |
| 40У | 48,30 | 20,7 | 40П | 48,3 | 20,7 |
Металлопрокат