Трубы водо-газопроводные ГОСТ 3262-75
К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы, применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для системы отопления и деталей конструкций.
По длине трубы изготовляют от 4 до 12 м:
- мерной или кратной мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и продольным отклонением на всю длину +10 мм;
- немерной длины.
По согласованию изготовителя с потребителем в партии немерных труб допускается до 5% труб длиной от 1,5 до 4 м.
Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.
Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/ см., Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.
| Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки труб, мм | Масса метра труб, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2,5 | 1,16 | 862,1 |
| 21,3 | 2,8 | 1,28 | 781,3 | |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 1,5 | 666,7 |
| 26,8 | 2,8 | 1,66 | 602,4 | |
| 25 | 33,5 | 2,8 | 2,12 | 471,7 |
| 33,5 | 3,2 | 2,39 | 418,4 | |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 2,73 | 366,3 |
| 42,3 | 3,2 | 3,09 | 323,6 | |
| 40 | 48 | 3 | 3,33 | 300,3 |
| 48 | 3,5 | 3,84 | 260,4 | |
| 50 | 60 | 3 | 4,22 | 237,0 |
| 60 | 3,5 | 4,88 | 204,9 | |
Трубы профильные ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68
|
Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82 |
|||
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 15х15 | 1,5 | 0,605 | 1652,9 |
| 20х20 | 1,5 | 0,841 | 1189,1 |
| 2 | 1,075 | 930,2 | |
| 25х25 | 1,5 | 1,41 | 934,6 |
| 2 | 1,39 | 719,4 | |
| 30х30 | 1,5 | 1,401 | 713,8 |
| 2 | 1,7 | 588,2 | |
| 50х50 | 2 | 3,01 | 322,6 |
| 3 | 4,56 | 232 | |
| 4 | 5,56 | 179,9 | |
| 60х60 | 2 | 3,64 | 274,7 |
| 3 | 5,48 | 182,5 | |
| 4 | 6,82 | 146,6 | |
| 80х80 | 3 | 7,48 | 133,7 |
| 4 | 9,33 | 107,2 | |
| 5 | 11,44 | 87,4 | |
| 6 | 13,46 | 74,3 | |
| 100х100 | 3 | 9,1 | 109,9 |
| 4 | 11,38 | 87,9 | |
| 5 | 13,73 | 72,8 | |
| 6 | 17,22 | 58,1 | |
| 120х120 | 4 | 14,6 | 68,5 |
| 5 | 17,55 | 57 | |
| 6 | 20,99 | 47,6 | |
| 140х140 | 5 | 16,76 | 60 |
| 6 | 24,76 | 40,4 | |
| 160х160 | 4 | 19,27 | 51,9 |
| 5 | 23,83 | 42 | |
| 6 | 28,29 | 35,3 | |
|
Трубы стальные прямоугольные ГОСТ 8645-68 |
|||
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 40х20 | 1,5 | 1,32 | 713,8 |
| 2 | 1,86 | 429,2 | |
| 40х25 | 1,5 | 1,43 | 643,5 |
| 2 | 1,86 | 537,6 | |
| 40х40 | 1,5 | 1,849 | 540,8 |
| 2 | 2,48 | 429,2 | |
| 3 | 3,36 | 297,6 | |
| 50х25 | 1,5 | 1,67 | 562,4 |
| 2 | 2,17 | 460,8 | |
| 60х30 | 2 | 2,7 | 357,9 |
| 60х40 | 2 | 3,01 | 322,6 |
| 3 | 4,3 | 232,6 | |
| 4 | 5,56 | 179,9 | |
| 80х40 | 2 | 3,72 | 268,8 |
| 3 | 5,25 | 190,5 | |
| 4 | 6,82 | 146,6 | |
| 80х60 | 3 | 6,55 | 152,7 |
| 4 | 8,07 | 123,9 | |
| 100х50 | 3 | 6,95 | 143,9 |
| 4 | 8,7 | 114,9 | |
| 100х60 | 3 | 7,34 | 136,2 |
| 4 | 10,05 | 95,1 | |
| 120х60 | 3 | 8,44 | 118,5 |
| 4 | 11,06 | 90,4 | |
| 5 | 13,34 | 75 | |
| 120х80 | 4 | 12,18 | 82,1 |
| 5 | 14,91 | 67,1 | |
| 140х100 | 4 | 14,35 | 69,7 |
| 5 | 17,72 | 56,4 | |
| 160х120 | 4 | 16,87 | 59,3 |
| 5 | 20,86 | 48 | |
| 180х140 | 5 | 23,84 | 41,9 |
Трубы бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732-78
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.
Массу 1 м труб вычисляют по формуле:
М = 0,02466 х S(ДH-S)
где: Дн - наружный диаметр, мм;
S - толщина стенки, мм. Плотность стали принята равной 7,850 г/см3.
По длине трубы должны изготовляться:
немерной длины - в пределах от 4 до 12,5 м;
мерной длины - в пределах немерной;
длины кратной мерной - в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм;
приблизительной длины - в пределах немерной длины.приблизительной длины - в пределах немерной длины.
Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в нижеприведенной таблице.
|
Трубы бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732-78 |
|||
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 57 | 3,5 | 4,62 | 216,5 |
| 4 | 5,23 | 191,2 | |
| 76 | 4 | 7,1 | 140,8 |
| 89 | 4 | 8,39 | 119,2 |
| 5 | 10,36 | 96,5 | |
| 102 | 4 | 9,67 | 103,4 |
| 108 | 4 | 10,26 | 97,5 |
| 5 | 12,7 | 78,7 | |
| 6 | 15,09 | 66,3 | |
| 7 | 17,44 | 57,3 | |
| 114 | 5 | 13,44 | 74,4 |
| 127 | 5 | 15,04 | 66,5 |
| 133 | 5 | 15,78 | 63,4 |
| 159 | 5 | 18,99 | 52,7 |
| 6 | 22,64 | 44,2 | |
| 219 | 6 | 31,52 | 31,7 |
| 7 | 36,6 | 27,3 | |
| 8 | 41,63 | 24 | |
| 273 | 7 | 45,92 | 21,8 |
| 8 | 52,28 | 19,1 | |
| 325 | 8 | 62,54 | 16 |
| 377 | 10 | 90,51 | 11 |
| 426 | 9 | 92,56 | 10,8 |
| 10 | 102,59 | 9,7 | |
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб.
Размеры труб должны соответствовать нижеприведенной таблице.
По длине трубы изготавливают:
- немерной длины: при диаметре до 30мм - не менее 2м; при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м; при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м; при диаметре св. 152 мм - не менее 5 м.
- мерной длины: при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м; при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м; при диаметре св. 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.
Трубы диаметром св. 426 мм изготавливают только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром св. 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м.
- кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб.
Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.
|
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
|||
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 57 | 2,5 | 3,36 | 297,6 |
| 3 | 4 | 250 | |
| 3,5 | 4,62 | 216,5 | |
| 76 | 3 | 5,4 | 185,2 |
| 3,5 | 6,26 | 159,7 | |
| 89 | 3 | 6,36 | 157,2 |
| 3,5 | 7,38 | 135,5 | |
| 4 | 8,38 | 119,3 | |
| 5 | 10,36 | 96,5 | |
| 102 | 3,5 | 8,5 | 117,6 |
| 108 | 3,5 | 9,02 | 110,9 |
| 4 | 10,26 | 97,5 | |
| 114 | 3,5 | 954 | 104,8 |
| 4 | 10,85 | 92,2 | |
| 4,5 | 8,5 | 82,3 | |
| 5 | 9,02 | 74,4 | |
| 127 | 4 | 10,26 | 82,4 |
| 4,5 | 954 | 73,7 | |
| 133 | 4 | 12,73 | 78,6 |
| 4,5 | 14,26 | 70,13 | |
| 159 | 4 | 15,29 | 65,4 |
| 4,5 | 17,15 | 58,3 | |
| 5 | 18,99 | 52,7 | |
| 6 | 22,64 | 44,2 | |
| 219 | 4,5 | 23,8 | 42 |
| 5 | 26,39 | 37,9 | |
| 6 | 31,52 | 31,7 | |
| 273 | 5 | 33,05 | 30,3 |
| 6 | 39,51 | 25,3 | |
| 7 | 45,92 | 21,8 | |
| 8 | 52,28 | 19,1 | |
| 325 | 5 | 39,46 | 25,3 |
| 6 | 47,2 | 21,2 | |
| 7 | 54,9 | 18,2 | |
| 8 | 62,54 | 16 | |
| 377 | 6 | 54,9 | 18,2 |
| 7 | 63,87 | 15,7 | |
| 8 | 72,8 | 13,7 | |
| 426 | 6 | 62,15 | 16,1 |
| 7 | 72,33 | 13,8 | |
| 8 | 82,47 | 12,1 | |
| 10 | 102,59 | 9,7 | |
| 530 | 7 | 90,29 | 11,1 |
| 8 | 102,99 | 9,7 | |
| 630 | 8 | 122,72 | 8,1 |
| 10 | 152,9 | 6,5 | |
Металлопрокат